Описание Бизнес-центр «Магистраль Плаза»
Аренда помещения в современном БЦ «Магистраль Плаза» – это возможность наладить собственный бизнес. «Магистраль Плаза» - бизнес-центр, дающий возможности и для покупки помещений: в объекте доступно приобретение офисных площадей под размещение собственного бизнес или с инвестиционной целью.
Бизнес-центр имеет отличную транспортную доступность, несколько станций метро находятся рядом, а работникам и гостям делового комплекса также доступен корпоративный транспорт.
БЦ «Магистраль Плаза» расположен возле ТТК, невдалеке от Звенигородского шоссе и в непосредственной близости от «Москва-Сити». Аренда в этом объекте особенно привлекательна для компаний, которым необходима близость к международному деловому центру, которые ведут дела с крупными российскими и международными компаниями. «Магистраль Плаза» – БЦ, расположенный в 1-м Магистральном тупике, дом 5А.
Общая площадь составляет 51,434 кв.м, а площадь под аренду – 45, 000 км.м. Дизайн самого здания выполнен в современном стиле и имеет множество тонированных стекол по всему периметру. Не заметить или не узнать его – просто невозможно. Аренда офиса «Магистраль Плаза» представлена современными помещениями с уже готовым ремонтом и новейшей отделкой. Можно арендовать помещения кабинетного или свободного типа. Категория здания В+ говорит о том, что все коммуникации и системы слаженно работают. Внутри здания можно найти несколько кафетериев и банков, предназначенных для посетителей и сотрудников.
Бизнес-центр «Магистраль Плаза» имеет несколько парковочных площадок. Клиенты смогут оставить свое авто на наземной или подземной стоянке. Размер наземной парковки составляет 230 парковочных мест, подземной – пятьдесят. Территория вокруг бизнес-центра украшена цвета и другим озеленением. Работает целый комплекс защитных систем. Это и охранная группа, и противопожарные системы. Не стоит упускать из внимания комплексную коммуникацию, которая позволяет иметь постоянный доступ к Интернету и другим средствам связи. Аренда помещения в «Магистраль Плаза» – это выгодный с точки зрения бюджета вариант.
Расположение
Бизнес-центр Магистраль Плаза расположен на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. Основной вход в здание организован со стороны Звенигородского шоссе. Расстояние до ТТК - менее 500 м, до Садового кольца - 3,5 км. В непосредственной близости расположен один самых динамично развивающихся деловых районов города - ММДЦ "Москва-Сити". Ближайшие станции метро - "Улица 1905 года", "Полежаевская" и "Беговая". От станции метро "Беговая" регулярно курсируют шатл-басы для доставки сотрудников от метро к зданию бизнес-центра.
- 1-й Магистральный тупик, д. 5а
- Улица 1905 года
- 10 минут транспортом
Бизнес-центр "Магистраль Плаза"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 1500 | - | 19 000 руб./м2 | 2 375 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1500 | - | 19 000 руб./м2 | 2 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1672 | - | 18 000 руб./м2 | 2 508 150 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1672 | - | 18 000 руб./м2 | 2 508 150 руб. | С отделкой |
4 | офис | 78 | - | 18 500 руб./м2 | 119 788 руб. | С отделкой |
4 | офис | 78 | - | 18 500 руб./м2 | 119 788 руб. | С отделкой |
5 | офис | 250 | - | 21 000 руб./м2 | 437 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 250 | - | 21 000 руб./м2 | 437 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 20 000 руб./м2 | 83 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 20 000 руб./м2 | 83 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 20 000 руб./м2 | 333 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 20 000 руб./м2 | 333 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 470 | - | 17 000 руб./м2 | 665 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 470 | - | 17 000 руб./м2 | 665 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651 | - | 23 956 руб./м2 | 1 300 012 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651 | - | 23 956 руб./м2 | 1 300 012 руб. | С отделкой |
6 | офис | 214 | - | 10 000 руб./м2 | 178 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 214 | - | 10 000 руб./м2 | 178 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 21 500 руб./м2 | 403 125 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 21 500 руб./м2 | 403 125 руб. | С отделкой |
1 | офис | 125 | - | 21 600 руб./м2 | 225 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 125 | - | 21 600 руб./м2 | 225 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 124 | 30 | 18 000 руб./м2 | 185 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 124 | 30 | 18 000 руб./м2 | 185 700 руб. | С отделкой |
8 | офис | 118 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 118 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 64 | - | 21 500 руб./м2 | 115 025 руб. | С отделкой |
2 | офис | 64 | - | 21 500 руб./м2 | 115 025 руб. | С отделкой |
4 | офис | 182 | - | 15 200 руб./м2 | 230 153 руб. | С отделкой |
4 | офис | 182 | - | 15 200 руб./м2 | 230 153 руб. | С отделкой |
6 | офис | 113 | - | 16 900 руб./м2 | 159 142 руб. | С отделкой |
6 | офис | 113 | - | 16 900 руб./м2 | 159 142 руб. | С отделкой |
1 | офис | 49 | - | 45 854 руб./м2 | 188 001 руб. | С отделкой |
1 | офис | 49 | - | 45 854 руб./м2 | 188 001 руб. | С отделкой |
6 | офис | 156 | - | 22 000 руб./м2 | 286 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 156 | - | 22 000 руб./м2 | 286 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 82 | - | 22 000 руб./м2 | 150 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 82 | - | 22 000 руб./м2 | 150 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 221 | - | 25 370 руб./м2 | 467 231 руб. | С отделкой |
7 | офис | 221 | - | 25 370 руб./м2 | 467 231 руб. | С отделкой |
3 | офис | 46 | - | 20 800 руб./м2 | 79 733 руб. | С отделкой |
3 | офис | 46 | - | 20 800 руб./м2 | 79 733 руб. | С отделкой |
7 | офис | 419 | - | 18 000 руб./м2 | 628 950 руб. | С отделкой |
7 | офис | 419 | - | 18 000 руб./м2 | 628 950 руб. | С отделкой |
2 | офис | 400 | - | 17 000 руб./м2 | 566 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 400 | - | 17 000 руб./м2 | 566 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 16 540 руб./м2 | 68 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 16 540 руб./м2 | 68 917 руб. | С отделкой |
1 | офис | 286 | - | 13 846 руб./м2 | 329 996 руб. | С отделкой |
1 | офис | 286 | - | 13 846 руб./м2 | 329 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 450 | - | 18 000 руб./м2 | 675 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 450 | - | 18 000 руб./м2 | 675 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 54 | - | 17 000 руб./м2 | 76 217 руб. | С отделкой |
5 | офис | 54 | - | 17 000 руб./м2 | 76 217 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 21 500 руб./м2 | 403 125 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 21 500 руб./м2 | 403 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 157 | - | 18 500 руб./м2 | 242 658 руб. | С отделкой |
2 | офис | 157 | - | 18 500 руб./м2 | 242 658 руб. | С отделкой |
4 | офис | 253 | - | 18 000 руб./м2 | 379 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 253 | - | 18 000 руб./м2 | 379 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 211 | - | 16 500 руб./м2 | 290 125 руб. | С отделкой |
1 | офис | 211 | - | 16 500 руб./м2 | 290 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 33 | - | 21 500 руб./м2 | 58 946 руб. | С отделкой |
3 | офис | 33 | - | 21 500 руб./м2 | 58 946 руб. | С отделкой |
2 | офис | 400 | - | 16 500 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 400 | - | 16 500 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | - | 16 540 руб./м2 | 275 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | - | 16 540 руб./м2 | 275 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 300 | - | 16 540 руб./м2 | 413 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 300 | - | 16 540 руб./м2 | 413 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651 | 221 | 16 500 руб./м2 | 895 538 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651 | 221 | 16 500 руб./м2 | 895 538 руб. | С отделкой |
5 | офис | 37 | - | 28 216 руб./м2 | 86 999 руб. | С отделкой |
5 | офис | 37 | - | 28 216 руб./м2 | 86 999 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | - | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | - | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 128 | - | 21 500 руб./м2 | 229 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 128 | - | 21 500 руб./м2 | 229 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 600 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 600 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
01 | офис | 212 | - | 24 000 руб./м2 | 423 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 212 | - | 24 000 руб./м2 | 423 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 120 | - | 21 500 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 120 | - | 21 500 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 252 | - | 290 $/м2 | 6 090 $ | С отделкой |
7 | офис | 252 | - | 290 $/м2 | 6 090 $ | С отделкой |
2 | офис | 64 | - | 19 000 руб./м2 | 101 967 руб. | С отделкой |
2 | офис | 64 | - | 19 000 руб./м2 | 101 967 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1500 | 500 | 17 000 руб./м2 | 2 125 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1500 | 500 | 17 000 руб./м2 | 2 125 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 174 | - | 16 000 руб./м2 | 232 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 174 | - | 16 000 руб./м2 | 232 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 56 | - | 18 000 руб./м2 | 84 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 56 | - | 18 000 руб./м2 | 84 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 314 | - | 11 000 руб./м2 | 287 833 руб. | Без отделки |
1 | офис | 314 | - | 11 000 руб./м2 | 287 833 руб. | Без отделки |
2 | офис | 33 | - | 22 000 руб./м2 | 60 867 руб. | С отделкой |
2 | офис | 33 | - | 22 000 руб./м2 | 60 867 руб. | С отделкой |
2 | офис | 52 | - | 21 000 руб./м2 | 90 650 руб. | С отделкой |
2 | офис | 52 | - | 21 000 руб./м2 | 90 650 руб. | С отделкой |
3 | офис | 104 | - | 19 000 руб./м2 | 164 350 руб. | С отделкой |
3 | офис | 104 | - | 19 000 руб./м2 | 164 350 руб. | С отделкой |
3 | офис | 148 | - | 15 000 руб./м2 | 185 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 148 | - | 15 000 руб./м2 | 185 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 216 | - | 19 500 руб./м2 | 350 838 руб. | С отделкой |
3 | офис | 216 | - | 19 500 руб./м2 | 350 838 руб. | С отделкой |
5 | офис | 687 | - | 27 000 руб./м2 | 1 546 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 687 | - | 27 000 руб./м2 | 1 546 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 118 | - | 17 500 руб./м2 | 172 083 руб. | С отделкой |
2 | офис | 118 | - | 17 500 руб./м2 | 172 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 330 | - | 18 000 руб./м2 | 495 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 330 | - | 18 000 руб./м2 | 495 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 134 | - | 18 000 руб./м2 | 201 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 134 | - | 18 000 руб./м2 | 201 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 128 | - | 10 000 руб./м2 | 106 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 128 | - | 10 000 руб./м2 | 106 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 344 | - | 20 580 руб./м2 | 589 960 руб. | С отделкой |
4 | офис | 344 | - | 20 580 руб./м2 | 589 960 руб. | С отделкой |
6 | офис | 500 | - | 24 000 руб./м2 | 1 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 500 | - | 24 000 руб./м2 | 1 000 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 454 | - | 23 500 руб./м2 | 888 104 руб. | С отделкой |
7 | офис | 454 | - | 23 500 руб./м2 | 888 104 руб. | С отделкой |
5 | офис | 477 | - | 20 500 руб./м2 | 814 021 руб. | С отделкой |
5 | офис | 477 | - | 20 500 руб./м2 | 814 021 руб. | С отделкой |
06 | офис | 627 | - | 50 500 руб./м2 | 2 638 625 руб. | С отделкой |
06 | офис | 627 | - | 50 500 руб./м2 | 2 638 625 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 1500 | - | 200 000 руб./м2 | 300 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1500 | - | 200 000 руб./м2 | 300 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1672 | 788 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 1672 | 788 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 540 | - | 230 000 руб./м2 | 124 200 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 540 | - | 230 000 руб./м2 | 124 200 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 848.9 | - | 3 500 $/м2 | 2 971 150 $ | С отделкой |
7 | офис | 848.9 | - | 3 500 $/м2 | 2 971 150 $ | С отделкой |
1 | офис | 49.2 | - | 230 000 руб./м2 | 11 316 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 49.2 | - | 230 000 руб./м2 | 11 316 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 125 | - | 200 000 руб./м2 | 25 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 125 | - | 200 000 руб./м2 | 25 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 600.7 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 600.7 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 641 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 641 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 848.7 | - | 200 000 руб./м2 | 169 740 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 848.7 | - | 200 000 руб./м2 | 169 740 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651.3 | 221 | 337 786 руб./м2 | 220 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 651.3 | 221 | 337 786 руб./м2 | 220 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 230 000 руб./м2 | 51 750 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 225 | - | 230 000 руб./м2 | 51 750 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 530 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 530 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
02 | офис | 1500 | - | 250 000 руб./м2 | 375 000 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1500 | - | 250 000 руб./м2 | 375 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 653 | - | 145 482 руб./м2 | 95 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 653 | - | 145 482 руб./м2 | 95 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 22.9 | - | 344 000 руб./м2 | 7 877 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 22.9 | - | 344 000 руб./м2 | 7 877 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 23.3 | - | 339 000 руб./м2 | 7 898 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 23.3 | - | 339 000 руб./м2 | 7 898 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 330 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 330 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 303 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 303 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
04 | офис | 344 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
04 | офис | 344 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
07 | офис | 431.6 | - | 290 000 руб./м2 | 125 164 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 431.6 | - | 290 000 руб./м2 | 125 164 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 362.7 | - | 220 568 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 362.7 | - | 220 568 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 462.8 | - | 145 000 руб./м2 | 67 106 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 462.8 | - | 145 000 руб./м2 | 67 106 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 787.7 | - | 145 000 руб./м2 | 114 216 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 787.7 | - | 145 000 руб./м2 | 114 216 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 884.8 | - | 145 000 руб./м2 | 128 296 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 884.8 | - | 145 000 руб./м2 | 128 296 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-magistral-plaza.ru
